Referenciák
Főbb munkáink és alvállalkozói referenciáink az elmúlt évekből – mérhető hatásmutatókkal és implementációs tapasztalattal.
Főbb munkáink és alvállalkozói referenciáink az elmúlt évekből – mérhető hatásmutatókkal és implementációs tapasztalattal.
| Megnevezés | Év | Partner |
|---|---|---|
| EU-Info KAP jogszabálymonitoring rendszer | 1999- | FM, MVH, GAK |
| Gazdálkodási Napló rendszer | 2009- | GAK, DT, EOF, NAKVI |
| Mezőgazdasági emisszió csökkentés projekt - karbon monitoring rendszer | 2013- | EMK |
| Szaktanácsadási Tartalomszolgáltató Információs Rendszer | 2012-től | NAKVI |
| Klímaváltozási Szaktanácsadó Hálózat | 2012 | SzIE, GAK |
| Virtuális TÉSZ alkalmazás | 2012 | Szabolcsi Almaklaszter |
| Az Európai Unió irányítási rendeleteinek és egyéb információinak magyar nyelven történő szakmai feldolgozása, Interneten és teletexten történő elhelyezése | 2000-2004 | FVM Európai Integrációs Főosztály |
| Gazda határidőnaptár | 2011 | SZTIR partnerek |
| SZTIR webes keretrendszer | 2011, 2012 | SZTIR partnerek |
| Növényvédelmi előrejelző modul | 2012 | SZTIR partnerek |
| Kölcsönös megfeleltetés | 2012 | EOF |
| Tananyagfejlesztési szakértés Gazda Netrekész és Gyakorlati szaktanácsadás a vidékfejlesztésben képzésekhez | 2011, 2012 | NEM |
| A szemantikus Internet infrastruktúra tartalmi hátterének kifejlesztése az élelmiszergazdasághoz kapcsolódó tudástartományban (FAO AGROVOC lokalizáció) | 2003 | IHM-OM TÉTEL |
| e-Farmer projekt, szakértői feladatok | 2006, 2007 | SzIE |
Az EU-Info Kft. számos pályázatban folyamatos partnerkapcsolatainak köszönhetően alvállalkozóként, illetve konzorciumi partnerként, több előadáson oktatóként szerepelt.